
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Q41F/H/P/R PN1.6尺寸Dimensions
DN | L長(zhǎng)系列 | L短系列 | D | D1 | D2 | C | t | N- φz |
15 | 130 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4- φ14 |
20 | 130 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4- φ14 |
25 | 140 | 150 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4- φ14 |
32 | 165 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4- φ18 |
40 | 165 | 180 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4- φ18 |
50 | 203 | 200 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4- φ18 |
65 | 222 | 220 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8- φ18 |
80 | 241 | 250 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8- φ18 |
100 | 305(雙壓力 | 280 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8- φ18 |
125 | 356(雙壓力) | 320 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8- φ18 |
150 | 394(雙壓力) | 360 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8- φ22 |
200 | 457(雙壓力) | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12- φ22 |
關(guān)鍵詞: 球閥