
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
PZ73 H/Y/W/X/F—10MPa尺寸Dimensions
DN | L | D | D1 | D2 | N*M | d | |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 2" | 50 | 160 | 125 | 100 | 4-16 | 18 |
65 | 2" | 50 | 180 | 145 | 120 | 4-16 | 18 |
80 | 3" | 50 | 195 | 160 | 135 | 8-16 | 18 |
100 | 4" | 50 | 215 | 180 | 155 | 8-16 | 18 |
125 | 5" | 50 | 245 | 210 | 185 | 8-16 | 18 |
150 | 6" | 57 | 280 | 240 | 210 | 8-20 | 23 |
200 | 8" | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-20 | 23 |
250 | 10" | 70 | 390 | 350 | 320 | 12-20 | 23 |
300 | 12" | 76 | 440 | 400 | 368 | 12-20 | 23 |
350 | 14" | 76 | 500 | 460 | 428 | 16-20 | 23 |
400 | 16" | 89 | 565 | 515 | 482 | 16-24 | 27 |
450 | 18" | 89 | 615 | 565 | 532 | 20-24 | 27 |
500 | 20" | 114 | 670 | 620 | 585 | 20-24 | 27 |
600 | 24" | 114 | 780 | 725 | 685 | 20-27 | 30 |
關鍵詞: 刀閥門